Le comité d’organisation du festival des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique a rendu public la liste des orchestres nominés pour la troisième édition des trophées des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique.
C’était ce samedi 1er Octobre 2016 à Ségou en marge des travaux du premier forum de la musique.
Voici la teneur du communiqué de presse.
LISTE DES CANDIDATS ET ORCHESTRES NOMINES POUR LE CONCOURS DES MEILLEURS INSTRUMENTISTES D’AFRIQUE 2016
Le comité de sélection des Trophées des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique s’est réuni le vendredi 30 Septembre 2016 pour statuer sur les dossiers de candidatures.
Au total, le comité a reçu 87 dossiers de candidatures provenant de 10 pays.
Au niveau des catégories, le comité n’a pas trouvé de candidature recevable pour la catégorie meilleur flûtiste.
A l’issue des travaux les orchestres suivants sont nominés dans les quatre catégories restant pour participer à la phase du concours live à Cotonou pendant le festival des Meilleurs Instrumentistes d’Afrique du 26 Novembre au 4 Décembre 2016 prochains :
Catégorie Meilleur Vocaliste
N° | Nom et Prénoms de l’instrumentiste | Nom de l’orchestre | Pays de provenance |
---|---|---|---|
1 | HOUNKPE Donné | La Voix des Anges | BENIN |
2 | Nzoala Andree SONIA | SONIA BLED | CONGO |
3 | Fatau Keita | FATAUKEITA and the Nawumi Bie Band | GHANA |
4 | YAVO Landry | FUSION BAND | COTE D’IVOIRE |
5 | HAYES, DELLA | DELLA HAYES AND HER WOMEN OF COLOR BAND | GHANA |
6 | KAYEFI OSHA | KAYEFI OSHA and her BAND | NIGERIA |
Meilleur Soliste
N° | Nom et Prénoms de l’instrumentiste | Nom de l’orchestre | Pays de provenance |
---|---|---|---|
1 | BAKALA Joseph | SONIA BLED | CONGO |
2 | Fatau Keita | FATAUKEITA and the Nawumi Bie Band | GHANA |
3 | Boti bi balelezin Elisée | FUSION BAND | COTE D’IVOIRE |
Catégorie Meilleur Batteur
N° | Nom et Prénoms de l’instrumentiste | Nom de l’orchestre | Pays de provenance |
---|---|---|---|
1 | NZOU Romaric | SONIA BLED | CONGO |
2 | Abraham Awoah | GHANA | |
3 | BAH Marius | BAH Marius et le KEMOSEHI BAND | COTE D’IVOIRE |
4 | TACKIE, PRISCILLA | DELLA HAYES AND HER WOMEN OF COLOR BAND | GHANA |
Catégorie Meilleure Composition 100% Live
N° | Nom de l’orchestre | Pays de provenance |
---|---|---|
1 | La Voix des Anges | BENIN |
2 | BAH Marius et le KEMOSEHI BAND | COTE D’IVOIRE |
3 | FASO DJARABI | BURKINA FASO |
4 | ASSIKI | BENIN |
5 | DELLA HAYES AND HER WOMEN OF COLOR BAND | GHANA |
6 | KAYEFI OSHA | NIGERIA |
Catégorie Hommage
N° | Nom de l’artiste | Pays de provenance |
---|---|---|
1 | PACO SERY | COTE D’IVOIRE |
2 | SAGBOHAN DANIALOU | BENIN |